Anexo:Lista de deputados federais do Brasil da 54ª legislatura
PARA O PT POLICIAIS MILITARES DEVEM GANHAR CINQUENTA REAIS POR DIA, ENQUANTO SEUS SINDICALISTAS EMPREGADOS SEM CONCURSO PUBLICO NOS 29 MINISTÉRIOS OCIOSOS CRIADOS POR LULA E DILMA PARA EMPREGAR COM POLPUDOS SALÁRIOS AMIGOS E PARENTES DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.
PT TEM 149 DEPUTADOS FEDERAIS, TODOS ATÉ AGORA NÃO FIZERAM NADA PARA APROVAR A PEC 300, PELO CONTRÁRIO O PARTIDO FECHOU QUESTÃO PELA NÃO APROVAÇÃO DO PISO NACIONAL SALARIAL DOS POLICIAIS- MILITARES. UMA VERGONHA. UM DESERVIÇO A PATRIA, JÁ QUE A NAÇÃO CLAMA POR SEGURANÇA PUBLICA.
PORTANTO ATÉ QUE MUDEM DE POSIÇÃO, ATÉ QUE DEIXEM DE OBSTRUIR A VOTAÇÃO DA PEC 300, POLICIAIS- MILITARES ATIVOS E INATIVOS, DEPENDENTES, SIMPATIZANTES DAS POLICIAS MILITARES , ENFIM A GRANDE FAMILIA MILITAR CONSTITUIDA DE DEZ MILHÕES DE PESSOAS, EM TODO O BRASIL, NÃO DEVEM VOTAR EM CANDIDATO DO PT , ATÉ QUE ELES RETIREM O VETO A PEC 300 E PERMITAM A VOTAÇÃO DA PEC 300 EM SEGUNDO TURNO.
ENQUANTO DURAR A OBSTRUÇÃO DO PT A VOTAÇÃO DA PEC 300 A FAMILIA MILITAR DEVE EXPRESSAR AOS CANDIDATOS DESTE PARTIDO NAS PROXIMAS ELEIÇÕES DE 2014 SUA INSATISFAÇÃO, SEU DESCONTENTAMENTO E NÃO VOTAR EM NENHUM CANDIDATO PETISTA, PARA TODOS OS CARGOS ELETIVOS - PRESIDENTE DA REPUBLICA, GOVERNADOR DO ESTADO, SENADOR, DEPUTADO FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL. OS POLICIAIS -MIILITARES DEVEM DAR RESPOSTA NAS URNAS AOS CONTRÁRIOS A PEC 300
A NÃO VOTAÇÃO EM PETISTA PARA TODOS OS CARGOS ELETIVOS DA NAÇÃO É A RESPOSTA DA FAMILIA MILITAR PELA ATITUDE ASSUMIDA POR ESTE PARTIDO DESDE 2009, QUANDO INICIOU A SUA OBSTRUÇÃO A VOTAÇÃO DA PEC 300. SEM PEC 300, SEM VOTOS DA FAMILIA MILITAR É A PALAVRA DE ORDEM.
OS 149 DEPUTADOS FEDERAIS DO PT SÃO TODOS CONTRA A PEC 300 JA QUE NENHUM ASSUME A TRIBUNA DA CAMARA PARA REPUDIAR A POSIÇÃO DO PARTIDO CONTRA UMA SEGURANÇA PUBLICA DE QUALIDADE
NÃO VOTEM NA REELEIÇÃO DA ATUAL PRESIDENTA DA REPUBLICA QUE NÃO CUMPRIU SUA PROMESSA DE CAMPANHA DE APROVAR A PEC 300
IDENTIFIQUEM NA LISTA ABAIXO QUEM É DO PT, ESCREVA SEU NOME E NÃO VOTE NELE E RECOMENDE QUE SEUS FAMILIARES E AMIGOS NÃO VOTEM NELE. O PT É CONTRA A PEC 300. É CONTRA UM SALARIO DIGNO PARA POLICIAIS MILITARES.
Anexo:Lista de deputados federais do Brasil da 54ª legislatura
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é a lista de deputados federais do Brasil eleitos para a 54ª legislatura. São relacionados o nome civil dos parlamentares que assumiram o cargo em 1º de fevereiro de 2011, o partido ao qual eram filiados na data da posse e a quantidade de votos que receberam naquela eleição. O mandato expira em 31 de janeiro de 2015.
Relação[editar | editar código-fonte]
Mesa Diretora[editar | editar código-fonte]
Cargo | Nome | Partido | Estado | |
---|---|---|---|---|
Presidente | Henrique Eduardo Alves | PMDB | Rio Grande do Norte | |
1ª Vice-presidente | André Vargas | PT | Paraná | |
2° Vice-presidente | Fábio Faria | PSD | Rio Grande do Norte | |
1° Secretário | Márcio Bittar | PSDB | Acre | |
2° Secretário | Simão Sessim | PP | Rio de Janeiro | |
3° Secretário | Maurício Quintella Lessa | PR | Alagoas | |
4° Secretário | Biffi | PT | Mato Grosso do Sul | |
1° Suplente | Gonzaga Patriota | PSB | Pernambuco | |
2° Suplente | Wolney Queiroz | PDT | Pernambuco | |
3° Suplente | Vitor Penido | DEM | Minas Gerais | |
4° Suplente | Takayama | PSC | Paraná |
Acre[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Gladson de Lima Cameli | PP | 32.623 |
Antônia Luciléia Cruz Ramos Câmara | PSC | 15.849 |
Henrique Afonso Soares Lima | PV | 20.306 |
Maria Perpétua de Almeida | PCdoB | 33.235 |
Márcio Miguel Bittar | PSDB | 52.183 |
Taumaturgo Lima Cordeiro | PT | 17.932 |
Sebastião Sibá Machado Oliveira | PT | 25.158 |
Flaviano Flávio Baptista de Melo | PMDB | 36.301 |
Alagoas[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
José Renan Vasconcelos Calheiros Filho | PMDB | 140.180 |
Rui Soares Palmeira | PSDB | 118.363 |
Roseane Cavalcante de Freitas | PTdoB | 90.021 |
Maurício Quintella Malta Lessa | PR | 54.937 |
Arthur César Pereira de Lira | PP | 84.676 |
Joaquim Beltrão Siqueira | PMDB | 77.832 |
Givaldo de Sá Gouveia | PSB | 92.268 |
Célia Maria Barbosa Rocha | PTB | 124.504 |
João José Pereira de Lyra | PSD | 111.104 |
Amapá[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior | PSDB | 10.945 |
Vinícius de Azevedo Gurgel | PRTB | 21.479 |
David Samuel Alcolumbre Tobelem | DEM | 14.655 |
Marcivânia do Socorro da Rocha Flexa | PT | 19.061 |
Evandro Costa Milhomem | PCdoB | 13.974 |
Maria Dalva de Souza Figueiredo | PT | 20.203 |
Fátima Lúcia Pelaes | PMDB | 14.193 |
Sebastião Ferreira da Rocha | PDT | 12.739 |
Amazonas[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Rebecca Martins Garcia | PP | 146.665 |
Raimundo Sabino Castelo Branco Maues | PTB | 93.112 |
Silas Câmara | PSD | 127.134 |
José Henrique Oliveira | PR | 85.535 |
Francisco Edinaldo Praciano | PT | 166.387 |
Pauderney Tomaz Avelino | DEM | 100.199 |
Carlos Alberto Cavalcante de Souza | PSD | 112.393 |
Átila Sidney Lins de Albuquerque | PMDB | 131.429 |
Bahia[editar | editar código-fonte]
Ceará[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Domingos Gomes de Aguiar Neto | PSB | 246.591 |
André Peixoto Figueiredo Lima | PDT | 115.647 |
Antônio Eudes Xavier | PT | 97.266 |
Genecias Mateus Noronha | PMDB | 176.286 |
José Nobre Guimarães | PT | 210.366 |
Artur José Vieira Bruno | PT | 133.152 |
Francisco Danilo Bastos Forte | PMDB | 100.009 |
José Airton Félix Cirilo da Silva | PT | 103.611 |
João Ananias Vasconcelos Neto | PCdoB | 128.718 |
Aníbal Ferreira Gomes | PMDB | 162.037 |
Maria Gorete Pereira | PR | 98.209 |
José Arnon Cruz Bezerra de Menezes | PTB | 106.121 |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | 86.342 |
Antônio Balhmann Cardoso Nunes Filho | PSB | 88.562 |
Edson da Silva | PSB | 135.078 |
Raimundo Antônio de Macêdo | PMDB | 116.310 |
Francisco Lopes da Silva | PCdoB | 95.584 |
Manoel Salviano Sobrinho | PSD | 76.915 |
Francisco Ariosto Holanda | PSB | 91.846 |
José Linhares Ponte | PP | 92.220 |
Carlos Mauro Cabral Benevides | PMDB | 109.710 |
Vicente Ferreira de Arruda Coelho | PR | 97.352 |
Distrito Federal[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
José Antônio Machado Reguffe | PDT | 266.465 |
Paulo Tadeu Vale da Silva | PT | 164.555 |
Jaqueline Maria Roriz | PMN | 100.051 |
Luiz Carlos Pietschmann | PSDB | 51.491 |
Ronaldo Fonseca de Souza | PR | 67.920 |
Érika Juca Kokay | PT | 72.651 |
Izalci Lucas Ferreira | PR | 97.914 |
Geraldo Magela Pereira | PT | 86.276 |
Espírito Santo[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Lauriete Rodrigues de Almeida | PSC | 69.818 |
Sueli Rangel Silva Vidigal | PDT | 141.578 |
Audifax Charles Pimentel Barcelos | PSB | 161.856 |
César Colnago | PSDB | 80.728 |
Carlos Humberto Mannato | PDT | 60.700 |
Paulo Roberto FoleTtto | PSB | 99.312 |
Iriny Nicolau Corres Lopes | PT | 74.534 |
Lelo Coimbra | PMDB | 105.458 |
Jorge Silva | PDT | 67.262 |
Rosilda de Freitas | PMDB | 96.454 |
Goiás[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Heuler Cruvinel | PSD | 76.796 |
Leandro Vilela Velloso | PMDB | 102.435 |
Thiago Peixoto | PSD | 90.719 |
Flávia Morais | PDT | 152.553 |
Armando Vergílio | PSD | 103.231 |
Leonardo Moura Vilela | PSDB | 91.924 |
João Campos de Araújo | PSDB | 135.968 |
Carlos Alberto Leréia | PSDB | 98.427 |
Sandes Júnior | PP | 89.230 |
Sandro da Mabel Antônio Scodro | PR | 148.687 |
Pedro Pinheiro Chaves | PMDB | 94.318 |
Rubens Otoni | PT | 171.382 |
Jovair Oliveira Arantes | PTB | 147.624 |
Vilmar Rocha | PSD | 85.773 |
Ronaldo Caiado | DEM | 167.591 |
Roberto Balestra | PP | 97.424 |
Iris de Araújo Rezende Machado | PMDB | 185.934 |
Maranhão[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
José Alberto Oliveira Filho | PMDB | 89.704 |
Edivaldo de Holanda Braga Júnior | PTC | 104.015 |
Cléber Verde Cordeiro Mendes | PRB | 126.896 |
Hélio Batista dos Santos | PSDB | 58.413 |
José Eleonildo Soares | PSDB | 80.259 |
Carlos Orleans Brandão Júnior | PSDB | 77.733 |
José Sarney Filho | PV | 134.313 |
Domingos Francisco Dutra Filho | PT | 81.101 |
Lourival Mendes da Fonseca Filho | PTdoB | 30.036 |
Waldir Maranhão Cardoso | PP | 106.646 |
José Ribamar Costa Alves | PSB | 62.631 |
Luciano Fernandes Moreira | PMDB | 125.915 |
Pedro Fernandes Ribeiro | PTB | 113.503 |
Sétimo Waquim | PMDB | 86.399 |
Gastão Dias Vieira | PMDB | 134.665 |
Nice Lobão | DEM | 95.129 |
José Vieira Lins | PR | 76.629 |
Pedro Novais Lima | PMDB | 89.658 |
Mato Grosso[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Valtenir Luiz Pereira | PSB | 101.907 |
Nilson Aparecido Leitão | PSDB | 70.958 |
Pedro Henry Neto | PP | 81.454 |
Wellington Antônio Fagundes | PR | 145.460 |
Homero Alves Pereira | PSD | 112.421 |
Eliene José de Lima | PSD | 66.482 |
Júlio José de Campos | DEM | 72.560 |
Carlos Gomes Bezerra | PMDB | 90.780 |
Mato Grosso do Sul[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Fábio Ricardo Trad | PMDB | 82.121 |
Marçal Gonçalves Leite Filho | PMDB | 60.957 |
Luiz Henrique Mandetta | DEM | 78.733 |
Reinaldo Azambuja Silva | PSDB | 122.213 |
Vander Luiz dos Santos Loubet | PT | 116.330 |
Edson Giroto | PR | 147.343 |
Geraldo Resende Pereira | PMDB | 79.299 |
Antônio Carlos Biffi | PT | 60.039 |
Minas Gerais[editar | editar código-fonte]
Pará[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Lúcio Dutra Vale | PR | 142.116 |
Cláudio Alberto Castelo Branco Puty | PT | 120.881 |
José Roberto de Oliveira Faro | PT | 169.504 |
Wladimir Afonso da Costa Rabelo | PSD | 236.514 |
José Benito Priante Júnior | PMDB | 172.068 |
Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior | PSDB | 154.265 |
José Geraldo Torres da Silva | PT | 119.544 |
José da Cruz Marinho | PSC | 147.615 |
Arnaldo Jordy Figueiredo | PPS | 201.171 |
Esmerino Neri Batista Filho | PT | 126.055 |
Nilson Pinto de Oliveira | PSDB | 140.893 |
Joaquim de Lira Maia | DEM | 119.548 |
Wandenkolk Pasteur Gonçalves | PSDB | 68.547 |
Giovanni Corrêa Queiroz | PDT | 93.461 |
Josué Bengtson | PTB | 112.212 |
Elcione Therezinha Zahluth Barbalho | PMDB | 209.635 |
Asdrúbal Mendes Bentes | PMDB | 87.681 |
Paraíba[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Hugo Motta Wanderley da Nóbrega | PMDB | 86.150 |
José Wilson Santiago Filho | PMDB | 105.822 |
Efraim de Araújo Morais Filho | DEM | 87.014 |
Benjamim Gomes Maranhao Neto | PMDB | 94.984 |
Ruy Manoel Carneiro Barbosa de Aca Belchior | PSDB | 108.644 |
Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro | PP | 87.572 |
Romero Rodrigues Veiga | PSDB | 95.293 |
Manoel Alves da Silva Júnior | PMDB | 108.041 |
José Wellington Roberto | PR | 113.167 |
Damião Feliciano da Silva | PDT | 87.134 |
Ozanilda Gondim Vital do Rêgo | PMDB | 79.412 |
Luiz Albuquerque Couto | PT | 95.555 |
Paraná[editar | editar código-fonte]
Pernambuco[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho | PSB | 166.493 |
Bruno Cavalcanti de Araújo | PSDB | 121.383 |
Anderson Ferreira Rodrigues | PR | 48.435 |
Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva | PP | 330.520 |
Wolney Queiroz Maciel | PDT | 113.885 |
Danilo Jorge de Barros Cabral | PSB | 120.871 |
José Mendonça Bezerra Filho | DEM | 142.699 |
Luciana Barbosa de Oliveira Santos | PCdoB | 105.253 |
Raul Jean Louis Henry Júnior | PMDB | 90.106 |
Augusto Rodrigues Coutinho de Melo | DEM | 70.096 |
Francisco Eurico da Silva | PSB | 185.870 |
Maurício Rands Coelho Barros | PT | 126.812 |
Roberto Sérgio Ribeiro Coutinho Teixeira | PP | 55.450 |
Sílvio Serafin Costa | PTB | 78.984 |
José Augusto Maia | PTB | 46.267 |
João Paulo Lima e Silva | PT | 264.250 |
Fernando Dantas Ferro | PT | 58.121 |
Jorge Wicks Côrte Real | PTB | 60.643 |
Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral | PT | 80.657 |
Severino Sergio Estelita Guerra | PSDB | 167.117 |
Ana Lúcia Arraes de Alencar | PSB | 387.581 |
Luiz Gonzaga Patriota | PSB | 118.999 |
José Severiano Chaves | PTB | 66.671 |
Carlos Eduardo Cintra da Costa Pereira | PSC | 72.363 |
Inocêncio Gomes de Oliveira | PR | 198.407 |
Piauí[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Marllos Rossano Ribeiro Gonçalves de Sampaio | PMDB | 141.504 |
Iracema Maria Portela Nunes Nogueira Lima | PP | 91.352 |
Francisco de Assis Carvalho Gonçalves | PT | 99.332 |
Jesus Rodrigues Alves | PT | 69.287 |
Osmar Ribeiro de Almeida Júnior | PCdoB | 95.985 |
Marcelo Costa e Castro | PMDB | 171.697 |
Júlio César de Carvalho Lima | PSD | 109.328 |
Átila Freitas Lira | PSB | 120.528 |
Hugo Napoleão do Rego Neto | PSD | 112.731 |
José Francisco Paes Landim | PTB | 90.261 |
Rio de Janeiro[editar | editar código-fonte]
Rio Grande do Norte[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Fábio Salustino Mesquita de Faria | PSD | 156.688 |
Felipe Catalão Maia | DEM | 137.494 |
Paulo Wagner Leite Dantas | PV | 55.086 |
Maria de Fátima Bezerra | PT | 220.355 |
João da Silva Maia | PR | 217.854 |
Sandra Maria da Escóssia Rosado | PSB | 92.746 |
Henrique Eduardo Lyra Alves | PMDB | 191.110 |
Carlos Alberto de Sousa Rosado | DEM | 109.627 |
Rio Grande do Sul[editar | editar código-fonte]
Rondônia[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Lindomar Barbosa Alves | PV | 34.990 |
Mariton Benedito de Holanda (padre ton) | PT | 31.128 |
Natan Donadon | PMDB | 43.627 |
Marinha Célia Rocha Raupp de Matos | PMDB | 100.589 |
Nilton Balbino (capixaba) | PTB | 52.017 |
Anselmo de Jesus | PT | 64.792 |
Carlos Magno Ramos | PP | 49.596 |
Rubens Moreira Mendes Filho | PSD | 35.869 |
Roraima[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Johnathan Pereira de Jesus | PRB | 16.550 |
Raul da Silva Lima Sobrinho | PSD | 8.357 |
Herbson Jairo Ribeiro Bantim | PSDB | 10.111 |
Maria Teresa Saenz Surita Jucá | PMDB | 29.804 |
Paulo César Justo Quartiero | DEM | 19.145 |
Edio Vieira Lopes | PMDB | 15.383 |
Francisco Vieira Sampaio | PRP | 5.903 |
Luciano de Souza Castro | PR | 12.170 |
Santa Catarina[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
João Rodrigues | PSD | 134.558 |
Pedro Francisco Uczai | PT | 114.985 |
Mauro Mariani | PMDB | 186.733 |
Paulo Roberto Barreto Bornhausen | PSD | 143.976 |
Décio Nery de Lima | PT | 117.618 |
Marco Tebaldi | PSDB | 100.839 |
Ronaldo José Benedet | PMDB | 87.219 |
Jorginho dos Santos Mello | PSDB | 119.757 |
Jorge Catarino Leonardeli Boeira | PT | 84.210 |
Luci Teresinha Koswoski Choinacki | PT | 65.545 |
Celso Maldaner | PMDB | 93.455 |
Rogério Mendonça | PMDB | 110.170 |
Edson Bez de Oliveira | PMDB | 99.613 |
Esperidião Amin Helou Filho | PP´-0 | 166.524 |
Odacir Zonta | PP | 103.965 |
Onofre Santo Agostini | PSD | 90.691 |
São Paulo[editar | editar código-fonte]
Sergipe[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Antônio Carlos Valadares Filho | PSB | 95.680 |
André Luís Dantas Ferreira | PSC | 83.641 |
Márcio Costa Macedo | PT | 58.782 |
Rogério Carvalho Santos | PT | 116.417 |
José Heleno da Silva | PRB | 61.598 |
José de Araújo Mendonça Sobrinho | DEM | 89.641 |
Laercio José de Oliveira | PR | 79.514 |
José Almeida Lima | PMDB | 75.082 |
Tocantins[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Votos nominais |
---|---|---|
Irajá Silvestre Filho | PSD | 39.301 |
Carlos Eduardo Torres Gomes | PSDB | 49.455 |
Raimundo Coimbra Júnior | PMDB | 69.372 |
Maria Auxiliadora Seabra Rezende | DEM | 38.233 |
Laurez da Rocha Moreira | PSB | 39.658 |
Joséli Ângelo Agnolin | PDT | 47.542 |
César Hanna Halum | PSD | 39.827 |
Lázaro Botelho Martins | PP | 41.888 |
Licenças[editar | editar código-fonte]
UF | Nome | Partido | Data de licenciamento | Motivo | Suplente em exercício |
---|---|---|---|---|---|
Bahia | Afonso Bandeira Florence | PT | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo deMinistro de Estado do Desenvolvimento Agrário. | Emiliano José da Silva Filho (PT) |
Bahia | José Eduardo Vieira Ribeiro | PT | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Planejamento da Bahia. | Sérgio Barradas Carneiro (PT) |
Bahia | João Felipe de Souza Leão | PP | 13 de março de 2011 | Assumiu o cargo de Chefe da Casa Civil do Município de Salvador. | Joseph Wallace Faria Bandeira(PT) |
Distrito Federal | Geraldo Magela Pereira | PT | 4 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Distrito Federal. | Augusto Silveira de Carvalho(PPS) |
Distrito Federal | Paulo Tadeu Vale Da Silva | PT | 4 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretario de Estado do Distrito Federal. | Roberto Policarpo Fagundes(PT) |
Distrito Federal | Luiz Carlos Pietschmann | PMDB | 10 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Obras do Distrito Federal. | Ricardo Quirino dos Santos(PRB) |
Espírito Santo | Iriny Nicolau Corres Lopes | PT | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo deMinistra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. | Camilo Cola(PMDB) |
Goiás | Leonardo Moura Vilela | PSDB | 9 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás. | Valdivino José de Oliveira(PSDB) |
Goiás | Vilmar Da Silva Rocha | DEM | 9 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário da Casa Civil de Goiás. | Jorge dos Reis Pinheiro(PRB) |
Goiás | Armando Vergílio dos Santos Júnior | PMN | 1º de março de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário das Cidades de Goiás. | Waldir Soares de Oliveira(PSDB) |
Goiás | Thiago Mello Peixoto da Silveira | PMDB | 2 de março de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Educação do Estado de Goiás. | Marina Pignataro Santana (PT) |
Mato Grosso | Eliene José De Lima | PP | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. | Neri Geller(PP) |
Mato Grosso | Pedro Henry Neto | PP | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Saúde de Mato Grosso. | Roberto Dorner (PP) |
Minas Gerais | Nárcio Rodrigues da Silveira | PSDB | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. | Bonifácio José Tamm de Andrada(PSDB) |
Minas Gerais | Alexandre Silveira de Oliveira | PSD | 3 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário Extraordinário de Gestão Metropolitana do Estado de Minas Gerais. | Jairo Ataíde Vieira (DEM) |
Minas Gerais | Olavo Bilac Pinto Neto | PR | 3 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana do Estado de Minas Gerais. | Vitor Penido de Barros(DEM) |
Minas Gerais | Carlos Carmo Andrade Melles | DEM | 3 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. | João Bittar Júnior (DEM) |
Minas Gerais | Mário de Oliveira | PSC | 24 de fevereiro de 2011 | Tratamento de saúde (5 dias) e para tratar de interesse particular (120 dias). | Stefano Aguiar dos Santos(PSC) |
Pará | Asdrúbal Mendes Bentes | PMDB | 3 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário da Pesca do Estado do Pará. | Luiz Otávio Oliveira Campos(PMDB) |
Pará | Nilson Pinto de Oliveira | PSDB | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Educação do Pará. | Dudimar Paxiúba(PSDB) |
Pará | Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior | PSDB | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará. | André Teixeira Dias(PSDB) |
Paraíba | Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro | PP | 6 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Ministro das Cidades. | Leonardo Gadelha(PSC) |
Paraná | Cezar Augusto Carollo Silvestri | PPS | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná. | Luiz Carlos Setim (DEM) |
Paraná | Luiz Carlos Jorge Hauly | PSDB | 4 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Fazenda do Paraná. | Luiz Nishimori(PSDB) |
Paraná | Ratinho Junior | PSC | 24 de janeiro de 2013 | Assumiu o cargo de Secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná. | Professor Sérgio de Oliveira(PSC) |
Pernambuco | Danilo Jorge de Barros Cabral | PSB | 14 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário das Cidades do Governo de Pernambuco. | Paulo Rubem Santiago Ferreira(PDT) |
Pernambuco | Maurício Rands Coelho Barros | PT | 15 de fevereiro de 2011 | Assumur o cargo de Secretário de Estado de Pernambuco. | Zacarias Vilharba(PRB) |
Piauí | Átila Freitas Lira | PSB | 3 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Estado de Educação e Cultura do Piauí. | José Nazareno Cardeal Fonteles (PT) |
Rio de Janeiro | Leonardo Carneiro Monteiro Picciani | PMDB | 18 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro. | Nelson Roberto Bornier de Oliveira(PMDB) |
Rio de Janeiro | Julio Luiz Baptista Lopes | PP | 1º de março de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. | Fernando Antônio Ceciliano Jordão(PMDB) |
Rio de Janeiro | Rodrigo Bethlem Fernandes | PMDB | 1º de março de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. | Wanderley Alves de Oliveira(PSC) |
Rio de Janeiro | Pedro Paulo Carvalho Teixeira | PMDB | 9 a 16 de fevereiro; 18 a 22 de fevereiro; 2 de março de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário Chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro. | Solange Pereira de Almeida(PMDB) |
Rio de Janeiro | Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira | PT | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo deMinistro da Secretaria de Relações Institucionais. | Francisco José d'Ângelo Pinto (PT) |
Rio de Janeiro | Jorge Ricardo Bittar | PT | 3 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário Municipal de Habitação do Rio de Janeiro. | Eliane Pontes Rolim(PT) |
Rio de Janeiro | Sérgio Zveiter | PDT | 23 de março de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Trabalho e Renda do Estado de Rio de Janeiro. | Carlos Daudt Brizola (PDT) |
Rio Grande do Norte | Carlos Alberto de Sousa Rosado | DEM | 8 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Estado do Rio Grande do Norte. | Rogério Simonetti Marinho(PSDB) |
Rio Grande do Sul | Luiz Roberto de Albuquerque | PSB | 4 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Rio Grande do Sul. | Luiz Noé de Souza Soares(PSB) |
Rio Grande do Sul | Maria do Rosário Nunes | PT | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo deMinistra Chefe da Secretaria dos Direitos Humanos. | Fernando Stephan Marroni (PT) |
Rio Grande do Sul | Luiz Carlos Ghiorzzi Busato | PTB | 7 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Estado do Rio Grande do Sul. | Ronaldo Nogueira de Oliveira(PTB) |
Santa Catarina | João Rodrigues | DEM | 1º de março de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina. | Valdir Colatto(PMDB) |
Santa Catarina | Paulo Roberto Barreto Bornhausen | DEM | 1º de março de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina. | Carmen Emília Bonfá Zanotto(PPS) |
Santa Catarina | Marco Antonio Tebaldi | PSDB | 2 de março de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário da Educação do Estado de Santa Catarina. | |
São Paulo | Emanuel Fernandes | PSDB | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Estado de São Paulo. | Vanderlei Macris(PSDB) |
São Paulo | Aldo Rebelo | PC do B | 28 de outubro de 2011 | Assumiu o cargo de Ministro do Esporte. | Vanderlei Siraque (PT) |
São Paulo | Julio Francisco Semeghini Neto | PSDB | 2 de fevereiro de 2011 | Assumiu o cargo de Secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo. | Walter Meyer Feldman(PSDB) →Walter Shindi Iihoshi (DEM) |
São Paulo | Edson Aparecido dos Santos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário